A idéia de um ranking de medalhas per capita surgiu de uma conversa de boteco sobre os investimentos públicos e privados no esporte e os resultados do Brasil nas Olimpíadas de Pequim.
Tentamos algumas comparações com dados coletados em memórias biológicas embebidas em álcool sem a esperança de resultados precisos. (Eu estava errado: a Grã Bretanha tem 58 milhões de habitantes).
Fiquei de fazer a pesquisa e as contas para decidir o resultado do debate pós Olímpico... Tava enrolando... preguiça em vão... pq achei a tabela de medalhas per capita das Olímpiadas de Pequim na primeira pesquisa do Google.
No número total de medalhas por habitantes estamos na 67a posição atrás do Equador e na frente da China. Levando em conta apenas as medalhas de ouro, ficamos na 51a entre o México e o Irã.
Rolam também tabelas comparando os desempenhos dos países relacionando medalhas e Produto Interno Bruto. No total de medalhas por PIB per capita estamos em 22o, atrás dos EUA e na frente do Cazaquistão
Considerando apenas as medalhas de ouro na relação PIB per capita também ficamos na 21a posição, desta vez entre Cuba e Alemanha.
Nessas tabelas faltam dados do PIB do Zimbabwe... mas como miséria causada pelo Mugabe cresce a cada dia, imagino que ficariam nas primeiras posições do ranking de qq modo.
IMHO, uma análise relacionada ao PIB é relevante para os países muito pobres, cujas economias não teriam condições de sustentar atletas e estrutura para o esporte de alto desempenho... lugares onde a prioridade certamente não deveria ser as Olímpiadas.
Sou contra a noção vitoriana do esporte amador, criada nos primeiros Jogos Olímpicios da era moderna para excluir a classe trabalhadora.
O esporte profissional por definição permite que gente que não nasceu em berço de ouro tenham os mesmos recursos para treinar e competir dos membros da elite econômica.
Entretanto, Usain Bolt, Michael Phelps e Yelena Isinbayeva não superaram os limites do que o corpo humano é capaz de fazer pq recebem um bom salário no final do mês.
Países com populações muito pequenas também causam distorções... Bahamas ocupa o primeiro lugar do ranking de medalhas per capita de Pequim pq ganhou uma prata e uma de bronze e conta com uma população de apenas 331 mil pessoas.
A Jamaica, segunda colocada, ganhou 6 ouros, 3 pratas e 2 bronzes com uma população de 2,714 milhões.
Todas as medalhas das duas ilhas do Caribe forma conquistadas no Atletismo... São exemplos a serem copiados, mas não refletem a realidade de um panorama esportivo mais diverso... onde o atletismo precisa dividir a atenção com futebol, vôlei, natação, judô, etc.
Segue então uma tabela de Medalhas per Capita considerando apenas os países com mais de 20 milhões de habitantes:
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | Pop (milhões) | Total/Pop |
| Austrália | 14 | 15 | 17 | 46 | 21,39 | 2,1501 |
| Grã Bretanha | 19 | 13 | 15 | 47 | 58,00 | 0,8103 |
| Coréia do Sul | 13 | 10 | 8 | 31 | 48,22 | 0,6428 |
| França | 7 | 16 | 17 | 40 | 64,47 | 0,6204 |
| Ucrânia | 7 | 5 | 15 | 27 | 46,06 | 0,5862 |
| Canadá | 3 | 9 | 6 | 18 | 33,35 | 0,5398 |
| Russia | 23 | 21 | 28 | 72 | 141,89 | 0,5074 |
| Alemanha | 16 | 10 | 15 | 41 | 82,22 | 0,4987 |
| Itália | 8 | 10 | 10 | 28 | 59,62 | 0,4696 |
| Espanha | 5 | 10 | 3 | 18 | 46,06 | 0,3908 |
| Romênia | 4 | 1 | 3 | 8 | 21,44 | 0,3732 |
| Quênia | 5 | 5 | 4 | 14 | 37,54 | 0,3730 |
| Estados Unidos | 36 | 38 | 36 | 110 | 304,88 | 0,3608 |
| Polônia | 3 | 6 | 1 | 10 | 38,12 | 0,2624 |
| Coréia do Norte | 2 | 1 | 3 | 6 | 23,79 | 0,2522 |
| Uzbequistão | 1 | 2 | 3 | 6 | 27,37 | 0,2192 |
| Japão | 9 | 6 | 10 | 25 | 127,69 | 0,1958 |
| Taiwan (Formosa) | 0 | 0 | 4 | 4 | 22,99 | 0,1740 |
| Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 | 40,30 | 0,1489 |
| Turquia | 1 | 4 | 3 | 8 | 70,59 | 0,1133 |
| Etiópia | 4 | 1 | 2 | 7 | 79,22 | 0,0884 |
| Brasil | 3 | 4 | 8 | 15 | 187,48 | 0,0800 |
| China | 51 | 21 | 28 | 100 | 1.325,56 | 0,0754 |
| Marrocos | 0 | 1 | 1 | 2 | 31,22 | 0,0641 |
| Tailândia | 2 | 2 | 0 | 4 | 63,04 | 0,0635 |
| Argélia | 0 | 1 | 1 | 2 | 33,86 | 0,0591 |
| Colômbia | 0 | 1 | 1 | 2 | 44,51 | 0,0449 |
| Afeganistão | 0 | 0 | 1 | 1 | 27,14 | 0,0368 |
| Malásia | 0 | 1 | 0 | 1 | 27,17 | 0,0368 |
| Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 | 27,95 | 0,0358 |
| Irã | 1 | 0 | 1 | 2 | 70,49 | 0,0284 |
| México | 2 | 0 | 1 | 3 | 106,68 | 0,0281 |
| Nigéria | 0 | 1 | 3 | 4 | 148,09 | 0,0270 |
| Sudão | 0 | 1 | 0 | 1 | 38,56 | 0,0259 |
| Indonésia | 1 | 1 | 3 | 5 | 231,63 | 0,0216 |
| Africa do Sul | 0 | 1 | 0 | 1 | 47,85 | 0,0209 |
| Egito | 0 | 0 | 1 | 1 | 75,20 | 0,0133 |
| Vietnã | 0 | 1 | 0 | 1 | 87,38 | 0,0114 |
| India | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.136,79 | 0,0026 |
Somos medianos tb se considerarmos apenas os países com mais de 100 milhões de habitantes.
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | Pop (milhões) | Total/Pop |
| Russia | 23 | 21 | 28 | 72 | 141,88 | 0,5075 |
| Estados Unidos | 36 | 38 | 36 | 110 | 304,88 | 0,3608 |
| Japão | 9 | 6 | 10 | 25 | 127,69 | 0,1958 |
| Brasil | 3 | 4 | 8 | 15 | 187,48 | 0,0800 |
| China | 51 | 21 | 28 | 100 | 1325,56 | 0,0754 |
| México | 2 | 0 | 1 | 3 | 106,68 | 0,0281 |
| Nigéria | 0 | 1 | 3 | 4 | 148,09 | 0,0270 |
| Indonésia | 1 | 1 | 3 | 5 | 231,63 | 0,0216 |
| India | 1 | 0 | 2 | 3 | 1136,79 | 0,0026 |

Comentários
Sua Opinião