Vi no Slashdot. A Symantech divulgou o Global Internet Security Threat Report Volume XIII (pdf).
Entre as coisas interessantes, rola uma tabela com os preços cobrados pelos bandidos virtuais pelas informações roubadas... segue uma tradução meio porca.
| Produtos e serviços | Porcentagem | Range of prices |
|---|---|---|
| Contas de Banco | 22% | $10-U$ 1000 |
| Cartões de Crédito | 13% | U$ 0.40-U$ 20 |
| Identidades Completas | 9% | U$ 1-U$ 15 |
| contas no eBay | 7% | U$ 1-U$ 8 |
| Trambiques (Scams) | 7% | U$ 2.5/week - U$ 50/week for hosting. U$ 25 for design |
| Mailers | 6% | U$ 1-U$ 10 |
| Endereços de Email | 5% | U$ 0.83/MB-U$ 10/MB |
| senhas de Email | 5% | U$ 4-U$ 30 |
| Drop (request or offer) | 5% | 10%-50% of total drop amount |
| Proxies | 5% | U$ 1.50-U$ 30 |
Tem um pessoal na discussão no Slashdot que não confiam muito nesses números... mas de qq modo, há preços muito mais baixos do que eu imaginava.
Pelo jeito, há uma oferta muito grande de gente não sabe cuidar ou não se preocupa com a segurança de suas informações pessoais.

Comentários
Sua Opinião